我不知道某些人是哪來的勇氣拿Nova 11 SE去碰瓷紅米Note 13 Pro+的,還都是低效能U,先不說天璣7200吊錘驍龍680,除了U其他地方也被全方位吊錘
手機 | 紅米Note 13 Pro+ | Nova 11 SE |
---|---|---|
釋出時間 | 2023/09/21 | 2023/10/31 |
釋出價格 | ¥1899(12+256GB)/¥2099(12+512GB)/¥2199(16+512GB) | ¥1999(8+256GB)/¥2199(8+512GB) |
處理器 | 天璣7200 | 驍龍680 |
執行記憶體 | 12GB/16GB,LPDDR5 | 8GB,LPDDR4 |
機身儲存 | 256GB/512GB,UFS 3.1 | 256GB/512GB,UFS 2.2(頂多) |
螢幕 | 6.67英寸OLED曲面屏(華星光電C7),2712×1220分辨率,DCI-P3色域,120Hz重新整理率,1800nits峰值亮度,1920Hz高頻PWM調光 | 6.67英寸OLED,2400×1080分辨率,DCI-P3色域,90Hz重新整理率 |
後置網路攝影機 | 主攝:2億像素(三星S5KHP3),光學防抖;超廣角:800萬像素(索尼IMX355);微距:200萬像素(OV02B10) | 主攝:1.08億像素(三星S5KHM6);超廣角:800萬像素;微距:200萬像素 |
前置網路攝影機 | 1600萬像素(OV16A1Q) | 3200萬像素 |
電池 | 5000mAh | 4500mAh |
充電 | 120W(有線充電) | 66W(有線充電) |
機身材質 | 塑膠邊框+玻璃/素皮後蓋 | 塑膠 |
安全性 | 屏下指紋辨識+面部辨識 | 側邊指紋辨識+面部辨識 |
機身介面 | USB Type-C | USB Type-C |
NFC | 支持 | 支持 |
紅外遙控 | 支持 | 不支持 |
網路支持 | 5G全網通 | 4G全網通 |
WIFI | WIFI6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WIFI5(802.11 a/b/g/n/ac) |
藍芽 | 5.3 | 5.0 |
機身尺寸 | 161.4×74.2×8.9mm | 162.39×75.47×7.39mm |
機身重量 | 204.5g | 186g |
防塵防水 | IP68 | 無 |
官網不敢標註執行記憶體,要是12GB它能不給你標?
8GB,還是LPDDR4
儲存型別也不給標,但是驍龍680頂多支持到UFS 2.2,也支持eMMC
螢幕就別提了,不敢標型號,90Hz重新整理率,1080P,其他參數一概不敢標註,官網描述:臻彩全視屏。
網路攝影機HM6,還沒有光學防抖,哦對了,這都不是事,反正某系統加持,先進演算法,別看參數低,實際效果吊打……
電池4500mAh,66W快充【旗艦下放】
2023年了這價位連個屏下指紋不舍得給
紅外遙控不支持
網路就別說了,4G+XX>5G
不支持WIFI6,賴高通
藍芽5.0,也賴高通(驍龍680最高支持藍芽5.1)
再看看天璣7200和驍龍680,確實都是低效能U,一個是2023年的低效能U,另一個放到2017年也是個中端U
SoC | 天璣7200 | 驍龍680 |
---|---|---|
釋出時間 | 2023/02/16 | 2021/10/27 |
工藝制程 | 4nm(TSMC) | 6nm(TSMC) |
CPU | 2×[email protected]+6×[email protected] | 4×[email protected]+4×[email protected] |
GPU | Mali-G610 MC4 | Adreno 610@1114MHz |
記憶體支持 | LPDDR5@3200MHz,16位元雙鍊結 | LPDDR 4x@2133MHz,16位元雙鍊結 |
儲存支持 | UFS 3.1 | UFS 2.2/eMMC 5.1 |
ISP | Imagiq 765,單攝最高支持2億像素,視訊拍攝最高支持4K@30FPS | Spectra 346,單攝最高支持6400萬像素,雙攝最高支持1600+1600萬像素,三攝最高支持1300+1300+500萬像素,視訊拍攝最高支持1080P@60FPS |
基頻 | 整合MTK基頻,5G NR,DL=4.7Gbps | 整合驍龍X11基頻 ,4G LTE,Cat.13,DL=390Mbps,UL=150Mbps |
視訊解碼 | 4K@30FPS | 1080P@60FPS |
螢幕支持 | FHD+@144Hz | FHD+@90Hz |
藍芽 | 5.3 | 5.1 |
WIFI | WIFI 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WIFI 5(802.11 a/b/g/n/ac) |
驍龍680可以看作釋出於2019年4月9日的驍龍665的6nm重制版,其實它的原型是2017年5月9日釋出的驍龍660處理器,CPU部份采用了Cortex-A73+Cortex-A53的架構搭配,主頻提升至2.4GHz,這些年以來,ARM的A系列大核經歷了A73→A75→A76→A77→A78→A710→A715→A720的核心叠代,A系列小核經歷了A53→A55→A510→A520的核心叠代,而天璣7200正是采用的釋出時最新的A715+A510核心,盡管是2+6的搭配,但也遠遠勝過4+4搭配的老舊架構。GPU方面,天璣7200采用了4核Mali-G610,驍龍680采用了和當初驍龍665相同的Adreno 610,主頻提升至1114MHz。工藝制程方面,天璣7200采用了當時最先進的台積電4nm工藝,驍龍680采用了7nm改良版台積電6nm工藝,它們之間的效能差距相當大。
SoC效能 | 天璣7200 | 驍龍680 |
---|---|---|
GeekBench 6單核 | 1200 | 387 |
GeekBench 6多核 | 2700 | 1690 |
GFXBench曼哈頓3.1 | 61FPS | 15FPS |
天璣7200的CPU單核效能和GPU都是驍龍680的3倍,CPU多核效能1.6倍,反正對比驍龍8 Gen 2或者天璣9200它們都算低效能U是吧?
對了,順道說一下,某些人拿來當擋箭牌的別家韭菜機搭載的驍龍4 Gen 1、驍龍4 Gen 2、驍龍695,哪一個都能打的驍龍680滿地找牙
SoC | 驍龍4 Gen 1 | 驍龍4 Gen 2 | 驍龍695 |
---|---|---|---|
CPU架構 | 2×[email protected]+6×[email protected] | 2×[email protected]+6×[email protected] | 2×[email protected]+6×[email protected] |
GeekBench 6單核 | 840 | 920 | 900 |
GeekBench 6多核 | 2040 | 2200 | 2130 |
GPU架構 | Adreno 619@650MHz | Adreno 613@955MHz | Adreno 619@840MHz |
GFXBench曼哈頓3.1 | 29FPS | 未知 | 34FPS |
再說了,被嘲諷是因為什麽?
誰找了一群【大神】到處發反智視訊,說XX加持,驍龍680不輸驍龍8 Gen 2?
煽動沸騰情緒,欺騙誤導那些不懂數位,資訊獲取渠道有限,出於對某品牌的信任的窮人,利用他們樸素的愛國情懷坑他們的錢,這就是作惡。