當前位置: 華文問答 > 遊戲

【英雄聯盟手遊】說改匹配機制之前都在吹,為什麽改完之後都在噴?

2021-12-26遊戲

先說結論,elo機制:只會影響你上分的速度,而不會影響你上分的高度

另外分析完數據之後我改噴:舉報機制無效

在這次統計之前,我一直都是噴elo機制中的一員,但是作為一個說話要講道理的人,噴也要有所依據,所以,我整理了手遊開服以來,我的排位記錄

日期 MVP SVP 累計局數 勝率 最佳率
10月8日 3 1 2 2 5 60.00% 60.00%
10月9日 2 2 5 3 12 41.67% 66.67%
10月10日 13 8 2 2 27 66.67% 66.67%
10月11日 4 4 0 0 31 70.97% 70.97%
10月12日 3 2 1 1 35 71.43% 71.43%
10月13日 2 1 1 1 38 71.05% 71.05%
10月14日 3 0 1 0 42 71.43% 64.29%
10月15日 4 3 2 1 48 70.83% 64.58%
10月16日 5 4 2 1 55 70.91% 65.45%
10月17日 3 3 3 1 61 68.85% 65.57%
10月18日 0 0 0 0 61 68.85% 65.57%
10月19日 1 0 0 0 62 69.35% 64.52%
10月20日 3 0 2 1 67 68.66% 61.19%
10月21日 1 0 2 1 70 67.14% 60.00%
10月22日 10 4 1 0 81 70.37% 56.79%
10月23日 2 1 2 0 85 69.41% 55.29%
10月24日 4 2 3 0 92 68.48% 53.26%
10月25日 1 1 5 3 98 65.31% 54.08%
10月26日 0 0 3 1 101 63.37% 53.47%
10月27日 3 2 3 1 107 62.62% 53.27%
10月28日 2 1 4 1 113 61.06% 52.21%
10月29日 7 3 1 0 121 62.81% 51.24%
10月30日 2 2 6 2 129 60.47% 51.16%
10月31日 0 0 0 0 129 60.47% 51.16%
11月1日 4 1 0 0 133 61.65% 50.38%
11月2日 3 1 3 0 139 61.15% 48.92%
11月3日 1 1 5 2 145 59.31% 48.97%
11月4日 2 0 4 3 151 58.28% 49.01%
11月5日 4 1 6 2 161 57.14% 47.83%
11月6日 5 3 5 2 171 56.73% 47.95%
11月7日 8 6 3 1 182 57.69% 48.90%
11月8日 4 1 4 2 190 57.37% 48.42%
11月9日 3 0 0 0 193 58.03% 47.67%
11月10日 4 1 2 2 199 58.29% 47.74%
11月11日 0 0 0 0 199 58.29% 47.74%
11月12日 0 0 1 1 200 58.00% 48.00%
11月13日 1 0 1 0 202 57.92% 47.52%
11月14日 0 0 1 0 203 57.64% 47.29%
11月15日 4 2 6 3 213 56.81% 47.42%
11月16日 1 0 3 2 217 56.22% 47.47%
11月17日 5 1 3 1 225 56.44% 46.67%
11月18日 5 4 0 0 230 57.39% 47.39%
11月19日 2 1 2 1 234 57.26% 47.44%
11月20日 3 0 0 0 237 57.81% 46.84%
11月21日 0 0 0 0 237 57.81% 46.84%
11月22日 2 1 2 1 241 57.68% 46.89%
11月23日 4 1 2 2 247 57.89% 46.96%
11月24日 1 0 0 0 248 58.06% 46.77%
11月25日 2 1 0 0 250 58.40% 46.80%
11月26日 0 0 2 1 252 57.94% 46.83%
11月27日 2 1 1 0 255 58.04% 46.67%
11月28日 1 0 4 2 260 57.31% 46.54%
11月29日 3 0 2 0 265 57.36% 45.66%
11月30日 0 0 1 0 266 57.14% 45.49%
12月1日 1 0 1 0 268 57.09% 45.15%
12月2日 2 1 0 0 270 57.41% 45.19%
12月3日 1 1 0 0 271 57.56% 45.39%
12月4日 1 0 2 0 274 57.30% 44.89%
12月5日 3 1 3 0 280 57.14% 44.29%
12月6日 1 1 3 1 284 56.69% 44.37%
12月7日 0 0 1 0 285 56.49% 44.21%
12月8日 3 2 3 2 291 56.36% 44.67%
12月9日 0 0 1 0 292 56.16% 44.52%
12月10日 1 0 3 2 296 55.74% 44.59%
12月11日 0 0 0 0 296 55.74% 44.59%
12月12日 1 1 0 0 297 55.89% 44.78%
12月13日 4 0 1 1 302 56.29% 44.37%
12月14日 1 0 1 0 304 56.25% 44.08%

我將其繪制成圖

其中 鉑金到翡翠,來回了三次,翡翠到鉆石來回了五次,目前鉆四

得出結論 除了前面幾局elo對我影響較大,後面勝率幾乎平穩,也就意味著,隨著段位的提升,我在遊戲中的統治力是呈現下滑姿態

我應該是眾多玩家中很普通的一員了,沒有刻意上分,遇到朋友就一起排,沒人就自己打 ,整體的遊戲感覺也就這樣,我也常罵elo啊 擺爛啊,昨天還遇到一個ad女槍擺爛,但這個是人的問題,機制並不能知道你的隊友他是不是沙雕,然而舉報依然無效,綜合遊戲勝率來說 elo對段位影響不大,但是體驗很差,而差的原因不是elo,而是舉報系統不夠完善。處罰力度不夠,擺爛的代價太低,才是根本