本次釋出的Galaxy S24系列和以往一樣,依然是分S24、S24+、S24Ultra三個型號
老規矩,還是先來看一下硬件配置
Galaxy S24
手機 | Galaxy S24 | Galaxy S23 |
---|---|---|
釋出時間 | 2024/01/18 | 2023/02/02 |
釋出價格 | ¥5499(8+256GB)/¥5999(12+256GB)/¥6499(8+512GB) | ¥5199(8+128GB)/¥5699(8+256GB)/¥6499(8+512GB) |
處理器 | 驍龍8 Gen 3 For Galaxy | 驍龍8 Gen 2 For Galaxy |
執行記憶體 | 8GB/12GB,LPDDR5x | 8GB,LPDDR 5x |
機身儲存 | 256GB/512GB,UFS 4.0 | 128GB(UFS 3.1)/256GB(UFS 4.0)/512GB(UFS 4.0) |
螢幕 | 6.2英寸OLED(三星),2340×1080,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度2600nits | 6.1英寸OLED(三星),2340×1080,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度1750nits |
後置網絡攝影機 | 主攝:5000萬像素(三星S5KGN3);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(三星S5K3K1) | 主攝:5000萬像素(三星S5KGN3);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(三星S5K3K1) |
前置網絡攝影機 | 1200萬像素(三星S5K3LU) | 1200萬像素(三星S5K3LU) |
電池 | 4000mAh | 3900mAh |
充電 | 25W(有線)/15W(無線) | 25W(有線)/15W(無線) |
機身材質 | 鋁合金邊框+玻璃後蓋 | 鋁合金邊框+玻璃後蓋 |
安全性 | 超聲波屏下指紋辨識 | 超聲波屏下指紋辨識 |
機身介面 | USB Type-C | USB Type-C |
NFC | 支持 | 支持 |
紅外遙控 | 不支持 | 不支持 |
網絡支持 | 5G全網通 | 5G全網通 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
藍芽 | 5.3 | 5.3 |
機身尺寸 | 147.0×70.6×7.6mm | 146.3×70.9×7.6mm |
整機重量 | 167g | 167g |
和上代的Galaxy S23對比,如果我不標型號,估計很多人根本認不出哪個是S23哪個是S24,外觀看上去也就是閃光燈的位置往下挪了一點。
從硬件配置看,幾乎就是一個換了驍龍8 Gen 3的S23,其他的硬件配置幾乎沒有變化,網絡攝影機和上代一毛一樣,螢幕依然是被罵的1080P,充電依然祖傳25W。
如果硬要看細節區別,螢幕其實還是換了的,之前有傳言說三星S24會提高分辨率,上1220P,結果最終還是1080P,更絕的是三星這塊螢幕還真不是沿用的上代那塊,從指標來看還給升級了,峰值亮度來到了2600nits,遠高於上代的1750nits,尺寸還稍微大了一點,6.1英寸增加到6.2英寸。
電池容量從上代的3900mAh增加至4000mAh,終於又回到了S21的容量,優秀。
儲存方面,終於是拋棄了128GB這垃圾配置,8+256GB起步,這也說明一個問題,那就是連三星都不用128GB了,128GB該徹底被掃入垃圾堆了,其實從前年開始,128GB就不夠用了,可有幾家旗艦還在保留這個配置,直到今年這一批旗艦機才普遍256GB起步,算是個不情不願的「改善」吧,128GB是真沒法用了。
執行記憶體操作才是最騷的,你說說好不容易給基礎版加個12GB版本,結果只有個256GB版本有這個配置,512GB版本依然是8GB運存,不太理解這個腦回路。
定價方面,起售價5499看起來比上代5199貴了,但人家說了,這次起步就是8+256GB,比上代256GB版本便宜了200塊錢呢,可真是【難為】三星了。國產這邊幾乎都是加量不加價。
此外,再說一個【史詩級升級】,S24居然給上了大面積均熱板,好家夥,真不容易,最起碼效能釋放能好一些了。
總體來看,這一代的S24依然是沒什麽產品力,對比上代S23從外觀到配置升級都不大,其實S23比S22配置變化也不是很大,但由於從驍龍8 Gen 1到驍龍8 Gen 2能效比大幅提升,體驗會上來一大截,對S22的使用者來說是值得換的,但驍龍8 Gen 2本身就是一款非常優秀的處理器,換到驍龍8 Gen 3並不會有飛躍式的體驗提升,而S24本次重點宣傳的Galaxy AI功能後續老機型大概率也能獲得OTA升級(除非不想給升),所以對S23的使用者來說個人感覺是不值得換到S24的。
對其他品牌的使用者來說,我能想到買它的唯一理由就是它獨特的顏值和精致的機身,盡管產品力不行,但有一說一顏值這塊確實線上,不是為了這個的話,國產這邊同價位除了某家之外隨便挑一個都比它強的不止一星半點兒。
Galaxy S24+
手機 | Galaxy S24+ | Galaxy S23+ |
---|---|---|
釋出時間 | 2024/01/18 | 2023/02/02 |
釋出價格 | ¥6999(12+256GB)/¥7999(12+512GB) | ¥6999(8+256GB)/¥7999(8+512GB) |
處理器 | 驍龍8 Gen 3 For Galaxy | 驍龍8 Gen 2 For Galaxy |
執行記憶體 | 12GB,LPDDR 5x | 8GB,LPDDR 5x |
機身儲存 | 256GB/512GB,UFS 4.0 | 256GB/512GB,UFS 4.0 |
螢幕 | 6.7英寸OLED(三星),3120×1440,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度2600nits | 6.6英寸OLED(三星),2340×1080,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度1750nits |
後置網絡攝影機 | 主攝:5000萬像素(三星S5KGN3);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(三星S5K3K1) | 主攝:5000萬像素(三星S5KGN3);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(三星S5K3K1) |
前置網絡攝影機 | 1200萬像素(三星S5K3LU) | 1200萬像素(三星S5K3LU) |
電池 | 4900mAh | 4700mAh |
充電 | 45W(有線)/15W(無線) | 45W(有線)/15W(無線) |
機身材質 | 鋁合金邊框+玻璃後蓋 | 鋁合金邊框+玻璃後蓋 |
安全性 | 超聲波屏下指紋辨識 | 超聲波屏下指紋辨識 |
機身介面 | USB Type-C | USB Type-C |
NFC | 支持 | 支持 |
紅外遙控 | 不支持 | 不支持 |
網絡支持 | 5G全網通 | 5G全網通 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
藍芽 | 5.3 | 5.3 |
機身尺寸 | 158.5×75.9×7.7mm | 157.8×76.2×7.6mm |
整機重量 | 196g | 195g |
其實過去幾代Plus版本的外觀和配置相對於標準版變化不大,但這一代的Galaxy S24+上面,消失了3年的2K屏回歸了,從S21系列開始,Plus版本就備受吐槽,價格不降,反而砍了2K屏,毫無吸重力,這次的2K屏、全系12GB執行記憶體再加上比標準版更快的45W快充,讓Plus版本和標準版打出了差異,當然這個價格依然是高,但就產品本身來說,產品力的確是上來了。
此外再提一嘴這個驍龍8 Gen 3 For Galaxy,其實和上代驍龍8 Gen 2 For Galaxy類似,屬於前期三星獨享的高頻版本,和標準版相比區別主要是CPU X4大核和GPU主頻高一些
SoC | 驍龍8 Gen 3 For Galaxy | 驍龍8 Gen 3 |
---|---|---|
CPU | 1×[email protected]+3×[email protected]+2×[email protected]+2×[email protected] | 1×[email protected]+3×[email protected]+2×[email protected]+2×[email protected] |
GPU | Adreno 750@1GHz | Adreno 750@903MHz |
盡管是高頻版,但就三星這弱雞的效能釋放,不用指望它比別家常規版強,只能指望這一代的大面積均熱板能起點作用,讓效能釋放充分點。
Galaxy S24 Ultra
手機 | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|
釋出時間 | 2024/01/18 | 2023/02/02 |
釋出價格 | ¥9699(12GB+256GB)/¥10699(12GB+512GB)/¥12699(12GB+1TB) | ¥8999(8GB+256GB)/¥9699(12GB+256GB)/¥10699(12GB+512GB)/¥12699(12GB+1TB) |
處理器 | 驍龍8 Gen 3 For Galaxy | 驍龍8 Gen 2 For Galaxy |
執行記憶體 | 12GB,LPDDR5x | 8GB/12GB,LPDDR5x |
機身儲存 | 256GB/512GB/1TB,UFS 4.0 | 256GB/512GB/1TB,UFS 4.0 |
螢幕 | 6.8英寸OLED(三星),3088×1440,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度2600nits | 6.8英寸OLED(三星),3088×1440,120Hz重新整理率(LTPO),峰值亮度1750nits |
後置網絡攝影機 | 主攝:2億像素(三星S5KHP2);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(索尼IMX754);超長焦:5000萬像素(索尼IMX854) | 主攝:2億像素(三星S5KHP2);超廣角:1200萬像素(索尼IMX564);長焦:1000萬像素(索尼IMX754);超長焦:1000萬像素(索尼IMX754) |
前置網絡攝影機 | 1200萬像素(三星S5K3LU) | 1200萬像素(三星S5K3LU) |
電池 | 5000mAh | 5000mAh |
充電 | 45W(有線)/10W(無線) | 45W(有線)/10W(無線) |
機身材質 | 鈦金屬邊框+玻璃後蓋 | 鋁合金邊框+玻璃後蓋 |
安全性 | 超聲波屏下指紋辨識 | 超聲波屏下指紋辨識 |
機身介面 | USB Type-C | USB Type-C |
NFC | 支持 | 支持 |
紅外遙控 | 不支持 | 不支持 |
網絡支持 | 5G全網通 | 5G全網通 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
藍芽 | 5.3 | 5.3 |
機身尺寸 | 162.3×79×8.6mm | 163.4×78.1×8.9mm |
整機重量 | 232g | 233g |
這一代的Ultra有個最好玩的事就是取消了曲面屏,改成了直屏設計,曲面屏始於三星,現在三星自己不玩了,曲面屏有的人喜歡有的人不喜歡,不能說好或者不好,不知道三星出於怎樣的考慮在這一代放棄了曲面屏。
其他方面變化比較大的就是超長焦鏡頭,從上一代1000萬像素的索尼IMX754換成了5000萬像素的索尼IMX854,解析力比上代強了一大截,但是其他三顆後置網絡攝影機和前置網絡攝影機都沒換,主攝依然是走的2億像素的高像素路線。螢幕和標準版以及Plus版一樣有所加強。
此外,這代的Ultra也緊跟潮流,上了鈦金屬邊框。
其他部份則沒有什麽明顯的升級,價格還是非常高,非死忠粉大概是不會買的。