題目復述:從元素周期表裏滿足最穩定同位素半衰期大於一百萬年的元素中隨機取一種,食用其常溫常壓下熱力學最穩定單質5.00g(固體、液體)或2L(瓦斯)。對於存在非放射性同位素的元素,單質中同位素分布為天然比例,對於不存在非放射性同位素的元素,單質中的同位素全部為半衰期最長同位素。
滿足題目要求的元素:
接下來逐一分析值得懷疑的元素:
元素 | 物質 | 備註 |
---|---|---|
Li | 5.00g Li | 不好,人類口服氯化鋰LDLo:200mg/kg |
Be | 5.00g Be | 劇毒 |
B | 5.00g B | 一般,大鼠口服LD50:650mg/kg |
F | 2L F2 | 自求多福 |
Na | 5.00g Na | 自求多福 |
Mg | 5.00g Mg | 湊合,大鼠口服氯化鎂LD50:2800mg/kg |
Al | 5.00g Al | 不好,會導致協調性下降、失智、骨軟化癥、癲癇等 |
Si | 5.00g Si | 還好,大鼠口服LD50:3160mg/kg |
P | 5.00g 紅磷 | 不妙,人類最低致死劑量:4412ug/kg |
S | 5.00g S | 據說無毒 |
Cl | 2L Cl2 | 自求多福 |
K | 5.00g K | 自求多福 |
Ca | 5.00g Ca |
不好,大鼠口服DNA突變:500ug/kg
老鼠腹膜內LD50:20500mg/kg |
Sc | 5.00g Sc | 一般,大鼠口服氯化鈧LD50:3980mg/kg |
Ti | 5.00g Ti | 湊合,大鼠口服TDLo:158mg/kg |
V | 5.00g V | 不太好,可能導致急性腎小管壞死、生育力下降等 |
Cr | 5.00g Cr | 一般,大鼠口服三氯化鉻LD50:1870mg/kg |
Mn | 5.00g Mn | 還好,大鼠口服LD50:9g/kg |
Fe | 5.00g Fe | 還好,大鼠口服LD50:> 1845mg/kg |
Co | 5.00g Co | 還好,大鼠口服LD50:6171mg/kg |
Ni | 5.00g Ni | 不好,大鼠口服LD50:5mg/kg |
Cu | 5.00g Cu | 不好,人類口服TDLo:120ug/kg |
Zn | 5.00g Zn | 湊合,大鼠口服氯化鋅LD50:350mg/kg |
Ga | 5.00g Ga | 據說還好 |
Ge | 5.00g Ge | 性質還算穩定 |
As | 5.00g As | 少碰為妙,可能導致皮炎、胃腸道疾病等 |
Se | 5.00g Se | 一般,大鼠口服LD50:6700mg/kg,嗜睡、呼吸困難 |
Br | 5.00g Br2 | 很不好,人類口服LDLo:14mg/kg |
Rb | 5.00g Rb | 自求多福 |
Sr | 5.00g Sr | 還好,大鼠口服氯化鍶LD50:2250mg/kg |
Y | 5.00g Y | 湊合,對肝和肺有破壞 |
Zr | 5.00g Zr | 據說也還好 |
Nb | 5.00g Nb | 還好 |
Mo | 5.00g Mo | 不好,大鼠口服TDLo:6050ug/kg |
Tc | 5.00g Tc | 毒性似乎比較小,但考慮到放射性,還是少接觸 |
Ru | 5.00g Ru | 單質毒性未找到 |
Rh | 5.00g Rh | 據說惰性且無害 |
Pd | 5.00g Pd | 不好,對肝臟與腎臟有嚴重影響 |
Ag | 5.00g Ag | 還好,老鼠口服LD:> 10g/kg |
Cd | 5.00g Cd | 還好,大鼠口服LD50:2330mg/kg |
In | 5.00g In | 據說還好 |
Sn | 5.00g Sn | 據說無毒 |
Sb | 5.00g Sb | 有毒 |
Te | 5.00g Te | 輕度毒性 |
I | 5.00g I2 | 很不好,人類口服LDLo:28mg/kg |
Cs | 5.00g Cs | 自求多福 |
Ba | 5.00g Ba | 可溶性鋇鹽劇毒 |
La | 5.00g La | 還好,大鼠口服三氯化鑭LD50:4181mg/kg |
Ce | 5.00g Ce | 不好,大鼠口服水合氯化鈰LDLo:5mg/kg |
Pr | 5.00g Pr | 據說毒性一般,但對肝失真傷 |
Nd | 5.00g Nd | 中低毒性 |
Sm | 5.00g Sm | 據說還好 |
Eu | 5.00g Eu | 有毒 |
Gd | 5.00g Gd | 一般 |
Tb | 5.00g Tb | 中低毒性 |
Dy | 5.00g Dy | 微毒,據說人類食入500g以上可致命 |
Ho | 5.00g Ho | 急性毒性較低 |
Er | 5.00g Er | 輕微毒性 |
Tm | 5.00g Tm | 低毒,但是損害肝臟等 |
Yb | 5.00g Yb | 還好,老鼠口服三氯化釔LD50:4836mg/kg |
Lu | 5.00g Lu | 毒性較低 |
Hf | 5.00g Hf | 一般 |
Ta | 5.00g Ta | 還好 |
W | 5.00g W | 還好,大鼠口服TDLo:1210mg/kg |
Re | 5.00g Re | 還好老鼠腹膜內LD50:>10g/kg |
Os | 5.00g Os | 有毒 |
Ir | 5.00g Ir | 無害 |
Pt | 5.00g Pt | 未發現有毒 |
Au | 5.00g Au | 無毒非刺激性 |
Hg | 5.00g Hg | 不好,人類口服TDLo:43mg/kg |
Tl | 5.00g Tl | 很不好,人類口服TDLo:5714ug/kg |
Pb | 5.00g Pb | 不好,可能導致急性腎小管壞死、貧血、白內障、認知障礙、痛風、聽力損失、高血壓 |
Bi | 5.00g Bi | 不好,人類未報告途徑LDLo:221mg/kg |
Th | 5.00g Th-232 | 化學毒性不大 |
U | 5.00g U-238 | 湊合,大鼠未報告途徑LD50:750mg/kg |
Np | 5.00g Np-237 | 據說還好 |
Pu | 5.00g Pu-244 | 有毒 |
Cm | 5.00g Cm-247 | 不好,會進入肝臟與骨骼,生物半衰期很長 |
[1]
總的來說,周期表中的元素單質還算友好。除了堿金屬、堿土金屬與鹵素以外,其他大部份元素對人體來說還湊合。但是究竟值不值得為了一億元賭一次,大家都是成年人,自己都有判斷能力,可以為自己的行為負責。我只是提供一些已知的數據,並不提供任何建議。
如果您認可我的付出,覺得這張表格有幫助,希望您點一個贊同;如果您並不認可我的這篇回答,也不妨收藏一下這些數據,萬一哪天真的碰到了某個元素單質呢。
參考
- ^ 表中大部份的數據來源於化學物質毒性資料庫Chemical Toxicity Database,在這個資料庫中可以檢索到毒理學數據以及數據的來源。還有一小部份數據以及大部份非數據的描述來源於各類書籍以及維基百科。 https://www.drugfuture.com/toxic/search.aspx