题目复述:从元素周期表里满足最稳定同位素半衰期大于一百万年的元素中随机取一种,食用其常温常压下热力学最稳定单质5.00g(固体、液体)或2L(气体)。对于存在非放射性同位素的元素,单质中同位素分布为天然比例,对于不存在非放射性同位素的元素,单质中的同位素全部为半衰期最长同位素。
满足题目要求的元素:
接下来逐一分析值得怀疑的元素:
元素 | 物质 | 备注 |
---|---|---|
Li | 5.00g Li | 不好,人类口服氯化锂LDLo:200mg/kg |
Be | 5.00g Be | 剧毒 |
B | 5.00g B | 一般,大鼠口服LD50:650mg/kg |
F | 2L F2 | 自求多福 |
Na | 5.00g Na | 自求多福 |
Mg | 5.00g Mg | 凑合,大鼠口服氯化镁LD50:2800mg/kg |
Al | 5.00g Al | 不好,会导致协调性下降、失智、骨软化症、癫痫等 |
Si | 5.00g Si | 还好,大鼠口服LD50:3160mg/kg |
P | 5.00g 红磷 | 不妙,人类最低致死剂量:4412ug/kg |
S | 5.00g S | 据说无毒 |
Cl | 2L Cl2 | 自求多福 |
K | 5.00g K | 自求多福 |
Ca | 5.00g Ca |
不好,大鼠口服DNA突变:500ug/kg
老鼠腹膜内LD50:20500mg/kg |
Sc | 5.00g Sc | 一般,大鼠口服氯化钪LD50:3980mg/kg |
Ti | 5.00g Ti | 凑合,大鼠口服TDLo:158mg/kg |
V | 5.00g V | 不太好,可能导致急性肾小管坏死、生育力下降等 |
Cr | 5.00g Cr | 一般,大鼠口服三氯化铬LD50:1870mg/kg |
Mn | 5.00g Mn | 还好,大鼠口服LD50:9g/kg |
Fe | 5.00g Fe | 还好,大鼠口服LD50:> 1845mg/kg |
Co | 5.00g Co | 还好,大鼠口服LD50:6171mg/kg |
Ni | 5.00g Ni | 不好,大鼠口服LD50:5mg/kg |
Cu | 5.00g Cu | 不好,人类口服TDLo:120ug/kg |
Zn | 5.00g Zn | 凑合,大鼠口服氯化锌LD50:350mg/kg |
Ga | 5.00g Ga | 据说还好 |
Ge | 5.00g Ge | 性质还算稳定 |
As | 5.00g As | 少碰为妙,可能导致皮炎、胃肠道疾病等 |
Se | 5.00g Se | 一般,大鼠口服LD50:6700mg/kg,嗜睡、呼吸困难 |
Br | 5.00g Br2 | 很不好,人类口服LDLo:14mg/kg |
Rb | 5.00g Rb | 自求多福 |
Sr | 5.00g Sr | 还好,大鼠口服氯化锶LD50:2250mg/kg |
Y | 5.00g Y | 凑合,对肝和肺有破坏 |
Zr | 5.00g Zr | 据说也还好 |
Nb | 5.00g Nb | 还好 |
Mo | 5.00g Mo | 不好,大鼠口服TDLo:6050ug/kg |
Tc | 5.00g Tc | 毒性似乎比较小,但考虑到放射性,还是少接触 |
Ru | 5.00g Ru | 单质毒性未找到 |
Rh | 5.00g Rh | 据说惰性且无害 |
Pd | 5.00g Pd | 不好,对肝脏与肾脏有严重影响 |
Ag | 5.00g Ag | 还好,老鼠口服LD:> 10g/kg |
Cd | 5.00g Cd | 还好,大鼠口服LD50:2330mg/kg |
In | 5.00g In | 据说还好 |
Sn | 5.00g Sn | 据说无毒 |
Sb | 5.00g Sb | 有毒 |
Te | 5.00g Te | 轻度毒性 |
I | 5.00g I2 | 很不好,人类口服LDLo:28mg/kg |
Cs | 5.00g Cs | 自求多福 |
Ba | 5.00g Ba | 可溶性钡盐剧毒 |
La | 5.00g La | 还好,大鼠口服三氯化镧LD50:4181mg/kg |
Ce | 5.00g Ce | 不好,大鼠口服水合氯化铈LDLo:5mg/kg |
Pr | 5.00g Pr | 据说毒性一般,但对肝有损伤 |
Nd | 5.00g Nd | 中低毒性 |
Sm | 5.00g Sm | 据说还好 |
Eu | 5.00g Eu | 有毒 |
Gd | 5.00g Gd | 一般 |
Tb | 5.00g Tb | 中低毒性 |
Dy | 5.00g Dy | 微毒,据说人类食入500g以上可致命 |
Ho | 5.00g Ho | 急性毒性较低 |
Er | 5.00g Er | 轻微毒性 |
Tm | 5.00g Tm | 低毒,但是损害肝脏等 |
Yb | 5.00g Yb | 还好,老鼠口服三氯化钇LD50:4836mg/kg |
Lu | 5.00g Lu | 毒性较低 |
Hf | 5.00g Hf | 一般 |
Ta | 5.00g Ta | 还好 |
W | 5.00g W | 还好,大鼠口服TDLo:1210mg/kg |
Re | 5.00g Re | 还好老鼠腹膜内LD50:>10g/kg |
Os | 5.00g Os | 有毒 |
Ir | 5.00g Ir | 无害 |
Pt | 5.00g Pt | 未发现有毒 |
Au | 5.00g Au | 无毒非刺激性 |
Hg | 5.00g Hg | 不好,人类口服TDLo:43mg/kg |
Tl | 5.00g Tl | 很不好,人类口服TDLo:5714ug/kg |
Pb | 5.00g Pb | 不好,可能导致急性肾小管坏死、贫血、白内障、认知障碍、痛风、听力损失、高血压 |
Bi | 5.00g Bi | 不好,人类未报告途径LDLo:221mg/kg |
Th | 5.00g Th-232 | 化学毒性不大 |
U | 5.00g U-238 | 凑合,大鼠未报告途径LD50:750mg/kg |
Np | 5.00g Np-237 | 据说还好 |
Pu | 5.00g Pu-244 | 有毒 |
Cm | 5.00g Cm-247 | 不好,会进入肝脏与骨骼,生物半衰期很长 |
[1]
总的来说,周期表中的元素单质还算友好。除了碱金属、碱土金属与卤素以外,其他大部分元素对人体来说还凑合。但是究竟值不值得为了一亿元赌一次,大家都是成年人,自己都有判断能力,可以为自己的行为负责。我只是提供一些已知的数据,并不提供任何建议。
如果您认可我的付出,觉得这张表格有帮助,希望您点一个赞同;如果您并不认可我的这篇回答,也不妨收藏一下这些数据,万一哪天真的碰到了某个元素单质呢。
参考
- ^ 表中大部分的数据来源于化学物质毒性数据库Chemical Toxicity Database,在这个数据库中可以检索到毒理学数据以及数据的来源。还有一小部分数据以及大部分非数据的描述来源于各类书籍以及维基百科。 https://www.drugfuture.com/toxic/search.aspx